1º Fecha Campeonato Entrerriano de Rally 2009 - 20, 21 y 22 de Marzo de 2009 | |||||||
LISTA DE INSCRIPTOS | |||||||
ORD. | Nº | TRIPULACION | AUTO | Gr./Cl. | PROCEDENCIA | Pr. /Rk. | |
1 | GODOY, Juan - HUCK, Marcos | VW Gol | N 2 | Paraná | C | 5,25 | |
2 | MAÑANA, Alfredo - RIVERO, Diego | Peugeot 206 | A 6 | R.O.U. | B | 0,00 | |
3 | CASTIGLIONI, Javier - PIANA, Gonzalo | Peugeot 206 | A 6 | R.O.U. | B | 0,00 | |
4 | WOLLOCH, Ronny - MALDONADO, Víctor | Peugeot 206 | A 6 | R.O.U. | B | 0,00 | |
5 | DÍAZ, Juan - DÏAZ, Francisco | VW Gol | A 6 | Concordia | B | 46,60 | |
6 | FRARE, Martiniano - MORAN, Genaro | VW Gol | N 2 | Gualeguay | B | 21,88 | |
7 | TURSKY, Víctor - VALLEJOS, Fernando | VW Senda | N 3 | Goya | C | 0,13 | |
8 | BENEVENTANO, Ariel - PRIETO, Diego | VW Gol | N 3 | Lavalle | C | 0,00 | |
9 | TOFAY, Javier - ILARREGUI, Luis | VW Gol | A 6 | Goya | A | 79,44 | |
10 | MEDINA, Alejandro - ALVA, Sebastian | VW Gol | N 3 | Goya | C | 0,00 | |
11 | SCOFANO, Santiago - VERNENGO, Santiago | Fiat 147 | Inv. | Goya | D | 0,00 | |
12 | MANCCINI, Daniel - RAMOS, Martín | VW Gacel | N 3 | Goya | D | 0,00 | |
13 | BONNIN, Leandro - BRUZERA, Fabio | VW Gol | A 7 | C. del Uruguay | C | 0,00 | |
14 | CUTRO, Nadia - CUTRO, Florencia | VW Gol | A 7 | Concordia | A | 0,00 | |
15 | MORENO, Héctor - BOCHATON, Anibal | Renault 18 | A 7 | Concordia | B | 31,50 | |
16 | GIMENEZ, Jorge - BENITEZ, Javier | VW Gol | N 2 | C. del Uruguay | B | 36,88 | |
17 | CANCELO, Mario - GAUTO, Agustín | VW Gol | A 6 | L. del Mirador | A | 53,50 | |
18 | CANCELO, Aldo - LÓPEZ, Javier | VW Gol | A 6 | Ramos Mejía | A | 43,22 | |
19 | CANCELO, Juan - MELINA, Nicolás | VW Gol | A 6 | L. del Mirador | A | 26,50 | |
20 | TERRAZA, Mariano - FRARE, Ronald | VW Gol | N 2 | Gualeguay | E | 0,00 | |
21 | SCHANTON, Emiliano - BAZZARELLI, Eduardo | VW Gol | N 2 | San José | B | 42,75 | |
22 | SCHNEIDER, Pablo - CORVALAN, Lucas | VW Gol | N 2 | V. L. San Martín | C | 0,00 | |
23 | SCHNEIDER, Alejandro - CASTERÁN, Iván | Ford Ka | N 2 | V. L. San Martín | C | 0,50 | |
24 | CONIBERTI, Lucio - MANZÁN, Héctor | VW Gol | A 7 | C. del Uruguay | A | 26,00 | |
25 | PAIVA, Gustavo - CABRERA, Martín | VW Gol | A 7 | R.O.U. | B | 8,29 | |
26 | ROMAÑOLI, Víctor - ROMAÑOLI, Federico | VW Gol | A 7 | Santa Lucía | E | 0,00 | |
27 | PITON, Guillermo - JUAREZ, Ezequiel | VW Gol | N 3 | Gualeguay | C | 0,00 | |
28 | D'ELIA, Cristian - D'ELIA, Andrés | VW Gol | N 3 | Gualeguaychú | B | 60,50 | |
29 | SECCHI, Mario - SECCHI, Emilio | VW Senda | N 2 | Villaguay | B | 27,50 | |
30 | PREMAT, Jorge - ZORZI, Miguel | Renault 18 | N 3 | Concordia | A | 37,75 | |
31 | RODRÍGUEZ, Joaquín - | VW Gol | N 2 | Posadas | C | 0,00 | |
32 | "MOSQUITO" - VELAZQUEZ, Leandro | VW Gol | N 2 | Posadas | C | 0,00 | |
33 | ROSCONI, Sergio - PERRONE, Juan | VW Gol | A 6 | Casilda | B | 11,29 | |
34 | SCHWART, Emiliano - SCHAF, Leonel | VW Senda | N 2 | Urdinarrain | C | 16,50 | |
35 | MOSSET ITURRASPE, Mario - VICARIO, Federico | VW Gol | N 2 | Santa Fé | B | 37,13 | |
36 | BAEZ, Jorge - GUIDI, Silvano | VW Gol | A 6 | Santa Elena | C | 26,50 | |
37 | SUÑER, Jorge - PERONI, Flavio | VW Gol | N 2 | Concordia | C | 1,50 | |
38 | LIBRALATO, Martín - LEIVA, Daniel | VW Gol | N 3 | Urdinarrain | A | 65,75 | |
39 | JONES, Jorge - BAHLER, Roberto | VW Gol | A 7 | C. del Uruguay | B | 13,19 | |
40 | FRAGA, Fernando - EULER, Sergio | VW Gol | A 7 | C. del Uruguay | B | 34,88 | |
41 | SAN MIGUEL, Agustín - ARRIJURÍA, Rubén | Fiat Palio | A 6 | Concordia | E | 0,00 | |
42 | BONNIN, Martín - GIMENEZ, Néstor | VW Gol | A 6 | C. del Uruguay | C | 0,00 | |
43 | MARTINEZ, Juan I. - | Renault 18 | N 3 | Gualeguaychú | C | 4,25 | |
44 | BASTIDAS, Aldo - BARCHI, Paulo | VW Polo | A 7 | Paraná | A | 43,50 | |
45 | ODORISIO, Carlos - GONZALEZ, Francisco | VW Gol | N 2 | Concordia | B | 25,94 | |
46 | BONDIONI, Roberto | VW Gol | A 7 | Urdinarrain | C | 0,00 | |
47 | CARATI, Juan - CHAME, Luciano | VW Gol | A 6 | Casilda | B | 0,00 | |
48 | HUCK, Raul - MENTA, Miguel | Peugeot 206 | N 2 | C. del Uruguay | B | 41,75 | |
49 | PAULINI, Hernán - | VW Gacel | N 2 | Paraná | C | 12,00 | |
50 | MULLER, Fernando | Renault 18 | N 3 |
ABIERTA LA INSCRIPCION
martes, 17 de marzo de 2009
LISTA DE INSCRIPTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario