1º Fecha Campeonato Entrerriano de Rally 2009 - 20, 21 y 22 de Marzo de 2009 | |||||||
LISTA DE INSCRIPTOS | |||||||
ORD. | Nº | TRIPULACION | AUTO | Gr./Cl. | PROCEDENCIA | Pr. /Rk. | |
1 | | GODOY, Juan - HUCK, Marcos | VW Gol | N 2 | Paraná | C | 5,25 |
2 | DÍAZ, Juan - DÏAZ, Francisco | VW Gol | A 6 | Concordia | B | 46,60 | |
3 | | FRARE, Martiniano - MORAN, Genaro | VW Gol | N 2 | Gualeguay | B | 21,88 |
4 | TURSKY, Víctor - VALLEJOS, Fernando | VW Senda | N 3 | Goya | C | 0,13 | |
5 | | BENEVENTANO, Ariel - PRIETO, Diego | VW Gol | N 3 | Lavalle | C | 0,00 |
6 | TOFAY, Javier - ILARREGUI, Luis | VW Gol | A 6 | Goya | A | 79,44 | |
7 | | MEDINA, Alejandro - ALVA, Sebastian | VW Gol | N 3 | Goya | C | 0,00 |
8 | SCOFANO, Santiago - VERNENGO, Santiago | Fiat 147 | Inv. | Goya | D | 0,00 | |
9 | | MANCCINI, Daniel - RAMOS, Martín | VW Gacel | N 3 | Goya | D | 0,00 |
10 | BONNIN, Leandro - BRUZERA, Fabio | VW Gol | A 7 | C. del Uruguay | C | 0,00 | |
11 | | CUTRO, Nadia - CUTRO, Florencia | VW Gol | A 7 | Concordia | A | 0,00 |
12 | MORENO, Héctor - BOCHATON, Anibal | Renault 18 | A 7 | Concordia | B | 31,50 | |
13 | | GIMENEZ, Jorge - BENITEZ, Javier | VW Gol | N 2 | C. del Uruguay | B | 36,88 |
14 | CANCELO, Mario - GAUTO, Agustín | VW Gol | A 6 | L. del Mirador | A | 53,50 | |
15 | | CANCELO, Aldo - LÓPEZ, Javier | VW Gol | A 6 | Ramos Mejía | A | 43,22 |
16 | CANCELO, Juan - MELINA, Nicolás | VW Gol | A 6 | L. del Mirador | A | 26,50 | |
17 | | TERRAZA, Mariano - FRARE, Ronald | VW Gol | N 2 | Gualeguay | E | 0,00 |
18 | SCHANTON, Emiliano - BAZZARELLI, Eduardo | VW Gol | N 2 | San José | B | 42,75 | |
19 | | SCHNEIDER, Pablo - CORVALAN, Lucas | VW Gol | N 2 | V. L. San Martín | C | 0,00 |
20 | SCHNEIDER, Alejandro - CASTERÁN, Iván | Ford Ka | N 2 | V. L. San Martín | C | 0,50 | |
21 | | CONIBERTI, Lucio - MANZÁN, Héctor | VW Gol | A 7 | C. del Uruguay | A | 26,00 |
22 | PAIVA, Gustavo - CABRERA, Martín | VW Gol | A 7 | R.O.U. | B | 8,29 | |
23 | | ROMAÑOLI, Víctor - ROMAÑOLI, Federico | VW Gol | A 7 | Santa Lucía | E | 0,00 |
24 | PITON, Guillermo - JUAREZ, Ezequiel | VW Gol | N 3 | Gualeguay | C | 0,00 | |
25 | | D'ELIA, Cristian - D'ELIA, Andrés | VW Gol | N 3 | Gualeguaychú | B | 60,50 |
26 | SECCHI, Mario - SECCHI, Emilio | VW Senda | N 2 | Villaguay | B | 27,50 | |
27 | | PREMAT, Jorge - ZORZI, Miguel | Renault 18 | N 3 | Concordia | A | 37,75 |
28 | RODRÍGUEZ, Joaquín - | VW Gol | N 2 | Posadas | C | 0,00 | |
29 | | "MOSQUITO" - VELAZQUEZ, Leandro | VW Gol | N 2 | Posadas | C | 0,00 |
30 | ROSCONI, Sergio - PERRONE, Juan | VW Gol | A 6 | Casilda | B | 11,29 | |
31 | | SCHWART, Emiliano - SCHAF, Leonel | VW Senda | N 2 | Urdinarrain | C | 16,50 |
32 | MOSSET ITURRASPE, Mario - VICARIO, Federico | VW Gol | N 2 | Santa Fé | B | 37,13 | |
33 | | BAEZ, Jorge - GUIDI, Silvano | VW Gol | A 6 | Santa Elena | C | 26,50 |
34 | SUÑER, Jorge - PERONI, Flavio | VW Gol | N 2 | Concordia | C | 1,50 | |
35 | | LIBRALATO, Martín - LEIVA, Daniel | VW Gol | N 3 | Urdinarrain | A | 65,75 |
36 | JONES, Jorge - BAHLER, Roberto | VW Gol | A 7 | C. del Uruguay | B | 13,19 | |
37 | | FRAGA, Fernando - EULER, Sergio | VW Gol | A 7 | C. del Uruguay | B | 34,88 |
38 | SAN MIGUEL, Agustín - ARRIJURÍA, Rubén | Fiat Palio | A 6 | Concordia | E | 0,00 | |
39 | | BONNIN, Martín - GIMENEZ, Néstor | VW Gol | A 6 | C. del Uruguay | C | 0,00 |
40 | MARTINEZ, Juan M. - PAREDES, Enrique | Renault 18 | N 3 | Gualeguaychú | C | 4,25 | |
41 | | BASTIDAS, Aldo - BARCHI, Paulo | VW Polo | A 7 | Paraná | A | 43,50 |
42 | ODORISIO, Carlos - GONZALEZ, Francisco | VW Gol | N 2 | Concordia | B | 25,94 | |
43 | | BONDIONI, Roberto | VW Gol | A 7 | Urdinarrain | C | 0,00 |
44 | CARATI, Juan - CHAME, Luciano | VW Gol | A 6 | Casilda | B | 0,00 | |
45 | | HUCK, Raul - MENTA, Miguel | Peugeot 206 | N 2 | C. del Uruguay | B | 41,75 |
46 | PAULINI, Hernán - | VW Gacel | N 2 | Paraná | C | 12,00 | |
47 | | MULLER, Fernando | Renault 18 | N 3 | C. del Uruguay | E | 0,00 |
48 | PRINA, Roberto - CARRASCO, Hugo | VW Gol | A 7 | Paraná | A | 31,00 | |
49 | | RAMIREZ, Nestor - UDRIZARD, Andrés | VW Gol | N 2 | C. del Uruguay | E | 0,00 |
50 | GIEBERT, Jorge - GIEBERT, Felipe | VW Gol | N 2 | Santa Elena | A | 76,13 | |
| | MAÑANA, Alfredo - RIVERO, Diego | Retiró Inscripción | ||||
CASTIGLIONI, Javier - PIANA, Gonzalo | Retiró Inscripción | ||||||
| | WOLLOCH, Ronny - MALDONADO, Víctor | Retiró Inscripción | ||||
ABIERTA LA INSCRIPCION
jueves, 19 de marzo de 2009
LISTA DE INSCRIPTOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)